首页|资讯|管理|品种|野猪|微型猪|种猪场|相关企业|养猪文化

专题|营养|保健|防治|设备|新技术|新观念|技术媒体|问答天地

行情|数据|人工授精|讨论天地|吴大夫诊所|猪场软件|娱乐休闲

2000年8月份猪产品及饲料价格

    农业部畜牧兽医局、全国畜牧兽医总站提供

省地县 仔猪 毛猪 猪肉 玉米 豆粕 麦麸 进口鱼粉 猪饲料
北京 7.20 7.00 10.13 0.99 2.18 0.97 4.45 1.32
天津 10.40 6.70 8.20 0.95 2.25 0.70 4.80 1.41
河北 7.99 6.01 10.70 0.88 2.09 0.67 5.02 1.13
山西 9.65 6.52 10.76 0.81 1.99 0.75 4.95 1.22
内蒙古 10.07 6.09 9.54 0.93 2.12 1.29 7.00 1.61
辽宁 7.75 5.63 9.91 0.93 2.32 0.96 4.93 1.25
吉林 7.64 5.58 9.48 0.82 2.00 0.95 5.50 1.34
黑龙江
上海 8.93 7.20 13.50 1.05 2.40 0.96 4.30 1.55
江苏 6.92 5.54 10.47 0.95 2.26 0.78 4.71 1.19
浙江 7.57 6.55 10.96 1.07 2.13 0.88 4.68 1.50
安徽 8.11 6.10 11.60 1.04 2.36 0.82 5.13 1.27
福建 9.48 7.30 11.54 1.13 2.36 0.99 4.99 1.51
江西 9.82 6.38 11.16 1.15 2.46 1.07 5.24 1.69
山东 7.70 5.80 9.50 0.86 2.00 0.62 4.90 1.15
河南 9.47 5.49 9.90 0.78 2.23 0.63 5.00 1.23
湖北 9.76 5.99 11.22 0.95 2.35 0.88 4.86 1.79
湖南 9.58 6.21 10.28 1.14 2.30 1.00 5.30 1.53
广东 9.05 7.22 12.23 1.21 2.20 1.09 5.54 1.98
广西 8.17 5.91 10.87 1.05 2.26 1.06 5.42 1.81
海南 10.20 8.63 11.68 1.58 2.66 1.51 5.56 2.30
四川 6.09 4.97 9.14 1.02 2.34 0.89 5.36 1.65
贵州 5.65 5.51 9.37 0.97 2.76 1.40 4.95 2.18
云南 7.07 5.38 9.34 0.98 2.90 0.93 5.53 1.82
西藏
陕西 6.98 5.33 8.99 0.93 2.50 0.77 5.73 1.42
甘肃 10.03 5.90 10.03 0.80 2.48 0.70 5.31 1.28
青海 8.90 6.20 10.10 0.94 2.18 0.95 4.10 1.89
宁夏 10.00 5.00 8.00 0.80 0.70
新疆 10.00 6.00 9.80 0.75 1.70 0.80 4.60 1.20
重庆 6.48 4.95 9.49 0.96 3.90 0.97 4.85 1.45
平均价 8.39 5.98 10.33 0.98 2.31 0.89 5.10 1.52

返回


关于我们 | 联系方式 | 广告宣传 | 法律声明

Copyright ©  2011-2012  SINOSWINE.COM . All Rights Reserved

版权所有 © 2011-2012 中国养猪技术网

京ICP备05021965号