首页|新闻|专题|市场|信息|供求|留言|聊天|休闲|野猪|微型猪|种猪场|相关企业|技术媒体|养猪文化

品种|管理|营养|保健|防治|设备|工艺|仔猪|种猪|配种|新技术|新观念|人工授精|遗传评估|答问天地

2000年9月份猪产品及饲料价格

    农业部畜牧兽医局、全国畜牧兽医总站提供

省地县 仔猪 毛猪 猪肉 玉米 豆粕 麦麸 进口鱼粉 猪饲料
北京 7.10 6.80 10.25 1.01 2.30 0.85 4.80 1.42
天津 10.00 6.85 12.00 0.91 2.05 0.72 4.30 1.22
河北 7.70 5.75 10.85 0.93 2.00 0.73 4.52 1.19
山西 9.83 6.09 10.07 0.79 1.83 0.72 5.28 1.32
内蒙古 11.10 6.40 9.78 0.94 2.52 0.92 5.73 1.64
辽宁 8.09 5.78 10.02 0.92 2.04 0.97 4.76 1.24
吉林 7.44 5.58 9.63 0.82 1.97 1.02 5.55 1.30
黑龙江
上海 9.18 7.80 14.00 1.05 2.14 0.94 4.28 1.58
江苏 6.90 5.73 10.58 0.95 2.11 0.75 4.43 1.15
浙江 7.82 6.44 10.86 1.08 2.19 0.85 4.46 1.45
安徽 7.44 6.00 10.90 0.99 2.18 0.77 4.81 1.27
福建 11.98 7.40 11.42 1.18 2.42 1.00 5.19 1.42
江西 10.02 6.50 11.41 1.20 2.42 1.09 5.32 1.63
山东 6.90 5.84 10.47 0.94 1.97 0.97 4.89 1.18
河南 9.54 5.65 10.22 0.82 2.20 0.64 5.26 1.33
湖北 10.26 6.04 11.56 0.93 2.29 0.89 5.01 1.69
湖南 10.83 6.40 11.05 1.05 2.39 1.08 5.13 1.70
广东 9.06 7.30 12.31 1.26 2.16 1.11 5.49 1.99
广西 8.23 5.94 10.94 0.97 2.53 1.07 5.40 1.80
海南 10.23 8.78 11.75 1.59 2.64 1.49 5.56 2.36
四川 6.27 5.15 9.60 1.03 2.29 0.88 5.44 1.67
贵州 6.33 5.91 9.02 1.10 2.52 0.90 5.40
云南 7.15 5.56 9.43 0.95 2.82 0.95 5.51 1.79
西藏
陕西 7.05 5.46 9.26 0.96 2.65 0.76 5.68 1.70
甘肃 9.83 6.20 11.06 0.81 2.42 0.70 5.28 1.24
青海 8.36 6.32 11.25 0.96 2.41 0.95 4.10 1.37
宁夏 12.00 6.00 10.00 0.84 0.70
新疆 10.00 6.00 9.80 0.75 1.70 0.80 4.60 1.20
重庆 6.44 5.06 9.40 0.93 0.97 4.80 1.45
平均价 8.39 6.03 10.51 0.98 2.27 0.91 5.12 1.66

返回


关于我们 | 联系方式 | 招聘信息 | 广告宣传 | 法律声明

Copyright ©  2002-2004 SINOSWINE.COM . All Rights Reserved

版权所有 © 2002-2004 中国养猪技术网